First Solar logo Sauber.
Bezahlbar.
Nachhaltig.
Sprache: English Français Deutsch
Log in  |  Kontakt
 

Downloads

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen kontinuierlich neue Informationen sowie Hintergrundmaterial über First Solar zur Verfügung.
nach Updates suchen

Company & Market Information

Titel Download
pdf Brochure | First Solar Company Overview English-US - Aktualisiert:07/10/09  Deutsch - Aktualisiert:13/07/09  Français - Aktualisiert:20/07/09  Italiano - Aktualisiert:20/07/09  Greek - Aktualisiert:09/03/09  Español - Aktualisiert:20/07/09  Czech
Chinese - Aktualisiert:09/03/09
pdf Brochure | Sustainable Power on a Global Scale English-US - Aktualisiert:10/22/09
pdf Brochure | Superior Solutions for Rooftop PV Installations English-EU - Aktualisiert:09/11/09  Deutsch - Aktualisiert:09/11/09  Français - Aktualisiert:09/11/09  Italiano - Aktualisiert:09/11/09  Español - Aktualisiert:09/11/09
pdf First Solar Fast Facts | Company Overview English-US - Aktualisiert:05/03/10  English-EU - Aktualisiert:05/03/10  Deutsch - Aktualisiert:05/03/10  Français - Aktualisiert:05/03/10  Chinese - Aktualisiert:10/11/09
pdf First Solar Fast Facts | Frankfurt (Oder), Germany Manufacturing Facility English-US - Aktualisiert:08/03/10  English-EU - Aktualisiert:08/03/10  Deutsch - Aktualisiert:05/03/10  Chinese - Aktualisiert:10/11/09
pdf First Solar Fast Facts | Kulim, Malaysia Manufacturing Facility English-US - Aktualisiert:05/03/10  English-EU - Aktualisiert:05/03/10  Chinese - Aktualisiert:10/11/09
pdf First Solar Fast Facts | Perrysburg, Ohio, USA Manufacturing Facility English-US - Aktualisiert:10/03/09  Chinese - Aktualisiert:10/11/09

PV Technology

Titel Download
pdf Comparison of PV Technologies English-US - Aktualisiert:22/10/09
pdf First Solar FS Series 2 PV Module Datasheet English-US - Aktualisiert:03/02/09  English-EU - Aktualisiert:11/03/09  Deutsch - Aktualisiert:10/03/09  Français - Aktualisiert:11/03/09  Italiano - Aktualisiert:28/04/09  Greek - Aktualisiert:10/03/09  Español - Aktualisiert:17/03/09

Sustainable Development

Titel Download
pdf Brochure | Improving Our Environment English-US - Aktualisiert:10/22/09
pdf First Solar Collection and Recycling Program Overview English-US - Aktualisiert:17/03/09  English-EU - Aktualisiert:17/03/09  Deutsch - Aktualisiert:09/03/09  Français - Aktualisiert:03/03/09  Italiano - Aktualisiert:03/03/09  Greek - Aktualisiert:15/09/09  Español - Aktualisiert:03/03/09
Czech - Aktualisiert:15/09/09  Chinese - Aktualisiert:15/09/09
pdf First Solar Fast Facts | Cadmium Telluride (CdTe) Photovoltaics English-US - Aktualisiert:30/03/09  English-EU - Aktualisiert:09/03/09  Deutsch - Aktualisiert:30/03/09  Français - Aktualisiert:22/07/09  Italiano - Aktualisiert:30/03/09  Español - Aktualisiert:30/03/09  Chinese - Aktualisiert:03/09/09
pdf Abstract | Emissions from Photovoltaic Life Cycles, Environmental Science & Technology English-US - Aktualisiert:28/04/09  English-EU - Aktualisiert:28/04/09  Deutsch - Aktualisiert:28/04/09  Français - Aktualisiert:05/05/09  Italiano - Aktualisiert:28/04/09  Español - Aktualisiert:04/05/09
pdf Summary Report | Environmental, Health, and Safety (EHS) Aspects of First Solar Cadmium Telluride (CdTe) Photovoltaic (PV) Systems -- Français Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development, and the Sea English-US - Aktualisiert:07/07/09  Deutsch - Aktualisiert:07/07/09  Français - Aktualisiert::07/07/09  Español - Aktualisiert:07/07/09 Chinese - Aktualisiert:07/07/09
pdf Summary Report | Peer Review of Major Published Studies on the Environmental Profile of Cadmium Telluride (CdTe) Photovoltaic (PV) Systems English-US  Deutsch  Français  Italiano  Español Chinese - Aktualisiert:07/07/09

Working at First Solar

Titel Download
pdf Bridgewater, New Jersey, USA English-US - Aktualisiert:16/07/09
pdf Perrysburg, Ohio, USA English-US - Aktualisiert:22/10/09
pdf Oakland, California, USA English-US - Aktualisiert:16/07/09
pdf Tempe, Arizona, USA English-US - Aktualisiert:22/10/09
First Solar
Klicken Sie auf einen der Links, um mehr über das Unternehmen First Solar zu erfahren:
 Pressemitteilungen
 Zahlen und Fakten
 Übersicht über das Unternehmen
 Häufig gestellte Fragen
Weitere Quellen
Externe Quellen:
"Emissions from PV Life Cycles"
Umweltwissenschaften & Technologie
Meta-Studie der Europäischen Kommission
National Renewable Energy Lab
Brookhaven National Lab
Columbia University
Center for Life Cycle Assessment
George Washington University
Institute for the Analysis of
Solar Energy
Cadmium-Tellurid (CdTe)
Photovoltaiktechnologie (BSW)
French_CdTe PV EHS Zusammenfassender Prüfbericht